台北市內湖區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 192 | 12,500 元 | 12,574 元 | 2,900 元 |
| 分租套房 | 272 | 18,900 元 | 18,548 元 | 2,449 元 |
| 獨立套房 | 137 | 19,900 元 | 20,543 元 | 1,515 元 |
| 整層住家 | 719 | 30,000 元 | 34,030 元 | 981 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台北市內湖區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 192 | 12,500 元 | 12,574 元 | 2,900 元 |
| 分租套房 | 272 | 18,900 元 | 18,548 元 | 2,449 元 |
| 獨立套房 | 137 | 19,900 元 | 20,543 元 | 1,515 元 |
| 整層住家 | 719 | 30,000 元 | 34,030 元 | 981 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。