台北市北投區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 29 | 13,300 元 | 11,786 元 | 3,254 元 |
| 分租套房 | 93 | 13,000 元 | 13,373 元 | 1,754 元 |
| 獨立套房 | 236 | 15,000 元 | 15,485 元 | 1,213 元 |
| 整層住家 | 798 | 26,500 元 | 33,288 元 | 934 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台北市北投區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 29 | 13,300 元 | 11,786 元 | 3,254 元 |
| 分租套房 | 93 | 13,000 元 | 13,373 元 | 1,754 元 |
| 獨立套房 | 236 | 15,000 元 | 15,485 元 | 1,213 元 |
| 整層住家 | 798 | 26,500 元 | 33,288 元 | 934 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。