台北市南港區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 58 | 13,450 元 | 13,321 元 | 2,793 元 |
| 分租套房 | 73 | 16,800 元 | 19,436 元 | 2,522 元 |
| 獨立套房 | 49 | 19,500 元 | 20,727 元 | 1,299 元 |
| 整層住家 | 337 | 28,000 元 | 34,658 元 | 1,061 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台北市南港區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 58 | 13,450 元 | 13,321 元 | 2,793 元 |
| 分租套房 | 73 | 16,800 元 | 19,436 元 | 2,522 元 |
| 獨立套房 | 49 | 19,500 元 | 20,727 元 | 1,299 元 |
| 整層住家 | 337 | 28,000 元 | 34,658 元 | 1,061 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。