台北市文山區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 98 | 11,000 元 | 10,729 元 | 2,793 元 |
| 分租套房 | 91 | 13,000 元 | 14,157 元 | 2,171 元 |
| 獨立套房 | 271 | 17,000 元 | 17,179 元 | 1,355 元 |
| 整層住家 | 860 | 26,000 元 | 27,301 元 | 913 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
台北市文山區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 98 | 11,000 元 | 10,729 元 | 2,793 元 |
| 分租套房 | 91 | 13,000 元 | 14,157 元 | 2,171 元 |
| 獨立套房 | 271 | 17,000 元 | 17,179 元 | 1,355 元 |
| 整層住家 | 860 | 26,000 元 | 27,301 元 | 913 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。