桃園市八德區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 12 | 7,750 元 | 7,383 元 | 1,194 元 |
| 分租套房 | 235 | 9,500 元 | 9,777 元 | 1,362 元 |
| 獨立套房 | 129 | 12,000 元 | 11,744 元 | 657 元 |
| 整層住家 | 2796 | 18,000 元 | 17,689 元 | 477 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
桃園市八德區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 12 | 7,750 元 | 7,383 元 | 1,194 元 |
| 分租套房 | 235 | 9,500 元 | 9,777 元 | 1,362 元 |
| 獨立套房 | 129 | 12,000 元 | 11,744 元 | 657 元 |
| 整層住家 | 2796 | 18,000 元 | 17,689 元 | 477 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。