桃園市大園區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 9 | 8,000 元 | 8,333 元 | 1,422 元 |
| 分租套房 | 50 | 8,500 元 | 8,944 元 | 1,265 元 |
| 獨立套房 | 275 | 15,400 元 | 14,266 元 | 866 元 |
| 整層住家 | 1070 | 17,500 元 | 18,256 元 | 483 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
桃園市大園區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 9 | 8,000 元 | 8,333 元 | 1,422 元 |
| 分租套房 | 50 | 8,500 元 | 8,944 元 | 1,265 元 |
| 獨立套房 | 275 | 15,400 元 | 14,266 元 | 866 元 |
| 整層住家 | 1070 | 17,500 元 | 18,256 元 | 483 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。