桃園市大溪區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 85 | 8,000 元 | 8,399 元 | 1,750 元 |
| 獨立套房 | 43 | 13,000 元 | 11,048 元 | 470 元 |
| 整層住家 | 658 | 14,000 元 | 14,315 元 | 428 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
桃園市大溪區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 85 | 8,000 元 | 8,399 元 | 1,750 元 |
| 獨立套房 | 43 | 13,000 元 | 11,048 元 | 470 元 |
| 整層住家 | 658 | 14,000 元 | 14,315 元 | 428 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。