桃園市新屋區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 3 | 6,000 元 | 6,000 元 | 992 元 |
| 獨立套房 | 13 | 13,000 元 | 13,277 元 | 1,215 元 |
| 整層住家 | 124 | 15,000 元 | 16,473 元 | 422 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
桃園市新屋區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 3 | 6,000 元 | 6,000 元 | 992 元 |
| 獨立套房 | 13 | 13,000 元 | 13,277 元 | 1,215 元 |
| 整層住家 | 124 | 15,000 元 | 16,473 元 | 422 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。