桃園市楊梅區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 3 | 4,650 元 | 5,617 元 | 1,024 元 |
| 分租套房 | 76 | 8,750 元 | 9,063 元 | 1,290 元 |
| 獨立套房 | 321 | 8,500 元 | 9,594 元 | 593 元 |
| 整層住家 | 2021 | 15,000 元 | 15,514 元 | 433 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
桃園市楊梅區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 3 | 4,650 元 | 5,617 元 | 1,024 元 |
| 分租套房 | 76 | 8,750 元 | 9,063 元 | 1,290 元 |
| 獨立套房 | 321 | 8,500 元 | 9,594 元 | 593 元 |
| 整層住家 | 2021 | 15,000 元 | 15,514 元 | 433 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。