桃園市龍潭區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 3 | 8,000 元 | 7,667 元 | 1,702 元 |
| 分租套房 | 224 | 10,500 元 | 10,244 元 | 1,515 元 |
| 獨立套房 | 215 | 8,500 元 | 9,264 元 | 562 元 |
| 整層住家 | 800 | 15,000 元 | 15,321 元 | 455 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
桃園市龍潭區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 3 | 8,000 元 | 7,667 元 | 1,702 元 |
| 分租套房 | 224 | 10,500 元 | 10,244 元 | 1,515 元 |
| 獨立套房 | 215 | 8,500 元 | 9,264 元 | 562 元 |
| 整層住家 | 800 | 15,000 元 | 15,321 元 | 455 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。