桃園市龜山區租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 23 | 8,275 元 | 8,553 元 | 1,381 元 |
| 分租套房 | 492 | 13,000 元 | 12,902 元 | 1,667 元 |
| 獨立套房 | 381 | 8,500 元 | 10,232 元 | 810 元 |
| 整層住家 | 1972 | 20,500 元 | 20,686 元 | 589 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
桃園市龜山區租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 23 | 8,275 元 | 8,553 元 | 1,381 元 |
| 分租套房 | 492 | 13,000 元 | 12,902 元 | 1,667 元 |
| 獨立套房 | 381 | 8,500 元 | 10,232 元 | 810 元 |
| 整層住家 | 1972 | 20,500 元 | 20,686 元 | 589 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。