宜蘭縣員山鄉租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 6 | 7,250 元 | 7,417 元 | 1,411 元 |
| 分租套房 | 8 | 6,500 元 | 7,188 元 | 1,559 元 |
| 整層住家 | 37 | 15,000 元 | 15,614 元 | 433 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
宜蘭縣員山鄉租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 6 | 7,250 元 | 7,417 元 | 1,411 元 |
| 分租套房 | 8 | 6,500 元 | 7,188 元 | 1,559 元 |
| 整層住家 | 37 | 15,000 元 | 15,614 元 | 433 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。