宜蘭縣宜蘭市租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 17 | 3,100 元 | 4,071 元 | 581 元 |
| 分租套房 | 96 | 7,000 元 | 7,621 元 | 1,136 元 |
| 獨立套房 | 84 | 6,417 元 | 6,957 元 | 632 元 |
| 整層住家 | 301 | 14,700 元 | 15,003 元 | 432 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
宜蘭縣宜蘭市租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 17 | 3,100 元 | 4,071 元 | 581 元 |
| 分租套房 | 96 | 7,000 元 | 7,621 元 | 1,136 元 |
| 獨立套房 | 84 | 6,417 元 | 6,957 元 | 632 元 |
| 整層住家 | 301 | 14,700 元 | 15,003 元 | 432 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。