宜蘭縣蘇澳鎮租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 3 | 10,000 元 | 10,667 元 | 1,000 元 |
| 獨立套房 | 8 | 7,000 元 | 7,463 元 | 616 元 |
| 整層住家 | 66 | 12,681 元 | 12,912 元 | 365 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
宜蘭縣蘇澳鎮租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 3 | 10,000 元 | 10,667 元 | 1,000 元 |
| 獨立套房 | 8 | 7,000 元 | 7,463 元 | 616 元 |
| 整層住家 | 66 | 12,681 元 | 12,912 元 | 365 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。