宜蘭縣頭城鎮租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 10 | 4,000 元 | 4,043 元 | 795 元 |
| 獨立套房 | 4 | 14,250 元 | 13,375 元 | 579 元 |
| 整層住家 | 34 | 14,500 元 | 14,421 元 | 375 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
宜蘭縣頭城鎮租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 10 | 4,000 元 | 4,043 元 | 795 元 |
| 獨立套房 | 4 | 14,250 元 | 13,375 元 | 579 元 |
| 整層住家 | 34 | 14,500 元 | 14,421 元 | 375 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。