雲林縣虎尾鎮租金行情
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 6 | 3,500 元 | 3,500 元 | 899 元 |
| 分租套房 | 52 | 6,150 元 | 6,222 元 | 1,074 元 |
| 獨立套房 | 194 | 4,200 元 | 4,671 元 | 1,027 元 |
| 整層住家 | 54 | 16,650 元 | 19,360 元 | 527 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
雲林縣虎尾鎮租屋
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。
| 類型 | 成交筆數 | 租金中位數 | 平均租金 | 每坪中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 雅房 | 6 | 3,500 元 | 3,500 元 | 899 元 |
| 分租套房 | 52 | 6,150 元 | 6,222 元 | 1,074 元 |
| 獨立套房 | 194 | 4,200 元 | 4,671 元 | 1,027 元 |
| 整層住家 | 54 | 16,650 元 | 19,360 元 | 527 元 |
近 12 個月。資料來源:內政部實價登錄,僅含經紀業成交案件,僅供參考
共 0 筆
找不到符合條件的物件。
試著放寬租金或減少篩選條件。